Brescia | 3-1 | Venezia | ||
Cagliari | 3-1 | Carrarese | ||
Cremonese | 6-5 dcr | Bari | ||
Empoli | 4-1 | Catanzaro | ||
Frosinone | 0-3 | Pisa | ||
Genoa | 1-0 | Reggiana | ||
Lecce | 2-1 | Mantova | ||
Monza | 9-8 dcr | Sudtirol | ||
Napoli | 4-3 dcr | Modena | ||
Parma | 0-1 | Palermo | ||
Salernitana | 8-7 dcr | Spezia | ||
Sampdoria | 5-4 dcr | Como | ||
Sassuolo | 2-1 | Cittadella | ||
Torino | 2-0 | Cosenza | ||
Udinese | 4-0 | Avellino | ||
Verona | 1-2 | Cesena |
Cagliari | 1-0 | Cremonese | ||
Genoa | 5-6 dcr | Sampdoria | ||
Lecce | 0-2 | Sassuolo | ||
Monza | 3-1 | Brescia | ||
Napoli | 5-0 | Palermo | ||
Pisa | 0-1 | Cesena | ||
Torino | 1-2 | Empoli | ||
Udinese | 3-1 | Salernitana |
Atalanta | 6-1 | Cesena | ||
Bologna | 4-0 | Monza | ||
Fiorentina | 5-6 dcr | Empoli | ||
Inter | 2-0 | Udinese | ||
Juventus | 4-0 | Cagliari | ||
Lazio | 3-1 | Napoli | ||
Milan | 6-1 | Sassuolo | ||
Roma | 4-1 | Sampdoria |
Questo sito fa uso di cookie per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui. Proseguendo nella navigazione si accetta l'uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.