La scheda di Antonio JULIANO
trofei




Carriera nel Napoli
Tot | Ca | Ci | Eu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | ![]() |
![]() |
Campionato | ![]() |
![]() |
Coppa Italia | ![]() |
![]() |
Coppe Europee | ![]() |
![]() |
1977-78 | 39 | 3 | Serie A | 29 | 3 | Coppa Italia | 10 | 0 | - | 0 | 0 |
1976-77 | 37 | 1 | Serie A | 25 | 1 | Coppa Italia | 2 | 0 | Coppa delle Coppe | 10 | 0 |
1975-76 | 32 | 4 | Serie A | 23 | 3 | Coppa Italia | 7 | 1 | Coppa Uefa | 2 | 0 |
1974-75 | 44 | 3 | Serie A | 29 | 3 | Coppa Italia | 9 | 0 | Coppa Uefa | 6 | 0 |
1973-74 | 32 | 4 | Serie A | 29 | 2 | Coppa Italia | 3 | 2 | - | 0 | 0 |
1972-73 | 29 | 0 | Serie A | 22 | 0 | Coppa Italia | 7 | 0 | - | 0 | 0 |
1971-72 | 32 | 2 | Serie A | 21 | 0 | Coppa Italia | 9 | 2 | Coppa Uefa | 2 | 0 |
1970-71 | 36 | 4 | Serie A | 25 | 1 | Coppa Italia | 11 | 3 | - | 0 | 0 |
1969-70 | 38 | 3 | Serie A | 29 | 2 | Coppa Italia | 3 | 1 | Coppa delle Fiere | 6 | 0 |
1968-69 | 33 | 2 | Serie A | 28 | 1 | Coppa Italia | 3 | 0 | Coppa delle Fiere | 2 | 1 |
1967-68 | 33 | 1 | Serie A | 27 | 1 | Coppa Italia | 2 | 0 | Coppa delle Fiere | 4 | 0 |
1966-67 | 38 | 4 | Serie A | 34 | 4 | Coppa Italia | 0 | 0 | Coppa delle Fiere | 4 | 0 |
1965-66 | 36 | 4 | Serie A | 33 | 2 | Coppa Italia | 2 | 1 | Mitropa Cup | 1 | 1 |
1964-65 | 29 | 2 | Serie B | 27 | 2 | Coppa Italia | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
1963-64 | 13 | 1 | Serie B | 12 | 1 | Coppa Italia | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
1962-63 | 3 | 0 | Serie A | 1 | 0 | Coppa Italia | 0 | 0 | Coppa delle Coppe | 2 | 0 |
1961-62 | 1 | 0 | Serie B | 0 | 0 | Coppa Italia | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
Totale | 505 | 38 | 394 | 26 | 72 | 10 | 39 | 2 |
#Juliano
Altre Notizie