Stagione | Presenze | Reti |
---|---|---|
2018-19![]() Rog | 11 11 | 1 1 |
2017-18![]() Rog ![]() Milic | 37 37 0 | 1 1 0 |
2016-17 Rog Strinic | 34 19 15 | 0 0 0 |
2015-16 Strinic | 13 13 | 0 0 |
2014-15 Strinic Radosevic | 12 11 1 | 0 0 0 |
2013-14 Radosevic | 9 9 | 0 0 |
2012-13 Radosevic | 0 0 | 0 0 |
2003-04 Cvitanovic | 9 9 | 0 0 |
1997-98 Asanovic | 15 15 | 0 0 |
1950-51 Suprina | 3 3 | 0 0 |
1949-50 Suprina | 17 17 | 15 15 |
1948-49 Suprina | 29 29 | 7 7 |
30 mag 2016
Questo sito fa uso di cookie per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui. Proseguendo nella navigazione si accetta l'uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.