Stagione | Presenze | Reti |
---|---|---|
2020-21![]() Maksimovic | 27 27 | 0 0 |
2019-20![]() Maksimovic | 28 28 | 1 1 |
2018-19![]() Maksimovic | 28 28 | 0 0 |
2017-18![]() Maksimovic | 4 4 | 0 0 |
2016-17 Maksimovic | 12 12 | 1 1 |
2003-04 Perovic | 15 15 | 3 3 |
2000-01 Stojak | 1 1 | 0 0 |
1997-98 Stojak | 13 13 | 2 2 |
Questo sito fa uso di cookie per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui. Proseguendo nella navigazione si accetta l'uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.