Bologna | 1-1 | Udinese | ||
Catania | 4-0 | Lazio | ||
Fiorentina | 4-1 | Cagliari | ||
Juventus | 1-3 | Inter | ||
Milan | 5-1 | Chievo | ||
Napoli | 1-1 | Torino | ||
Pescara | 2-0 | Parma | ||
Roma | 4-1 | Palermo | ||
Sampdoria | 1-2 | Atalanta | ||
Siena | 1-0 | Genoa |
vs
30
vittorie
32
pareggi
8
vittorie
105
gol fatti
63
gol fatti
Precedenti a Napoli
Competizione | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Fatti | Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 141 | 52 | 56 | 33 | 179 | 143 |
Coppa Italia | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 |
Divisione Nazionale | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
Serie B | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
Totale | 161 | 55 | 61 | 45 | 196 | 187 |
1-20 di 38 |
Questo sito fa uso di cookie per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui. Proseguendo nella navigazione si accetta l'uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.