Competizione | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Fatti | Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 8 |
Coppa Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Totale | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 11 |
Stadio Diego Armando Maradona
EA7 & MSC
Stagione | Competizione | Data | Partita | Risultato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Serie A | 25/05/2025 | Napoli - Cagliari | ||||
2024-25 | Serie A | 18/05/2025 | Parma - Napoli | ||||
2024-25 | Serie A | 11/05/2025 | Napoli - Genoa | ||||
2024-25 | Serie A | 04/05/2025 | Lecce - Napoli | ||||
2024-25 | Serie A | 27/04/2025 | Napoli - Torino | ||||
2024-25 | Serie A | 20/04/2025 | Monza - Napoli | ||||
2024-25 | Serie A | 13/04/2025 | Napoli - Empoli | ||||
2024-25 | Serie A | 06/04/2025 | Bologna - Napoli | ||||
2024-25 | Serie A | 30/03/2025 | Napoli - Milan | ||||
2024-25 | Serie A | 16/03/2025 | Venezia - Napoli | ||||
2024-25 | Serie A | 09/03/2025 | Napoli - Fiorentina | ||||
2024-25 | Serie A | 02/03/2025 | Napoli - Inter | ||||
2024-25 | Serie A | 23/02/2025 | Como - Napoli | ||||
2024-25 | Serie A | 16/02/2025 | Lazio - Napoli | ||||
2024-25 | Serie A | 09/02/2025 | Napoli - Udinese | ||||
2024-25 | Serie A | 02/02/2025 | Roma - Napoli | ||||
2024-25 | Serie A | 26/01/2025 | Napoli - Juventus | ||||
2024-25 | Serie A | 19/01/2025 | Atalanta - Napoli | ||||
2024-25 | Serie A | 12/01/2025 | Napoli - Verona | ||||
2024-25 | Serie A | 05/01/2025 | Fiorentina - Napoli |
Questo sito fa uso di cookie per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui. Proseguendo nella navigazione si accetta l'uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.