Stagione | Presenze | Reti |
---|---|---|
2023-24 Mario Rui | 28 28 | 0 0 |
2022-23 Mario Rui | 28 28 | 0 0 |
2021-22 Mario Rui | 39 39 | 0 0 |
2020-21 Mario Rui | 36 36 | 0 0 |
2019-20 Mario Rui | 35 35 | 0 0 |
2018-19 Mario Rui | 31 31 | 1 1 |
2017-18 Mario Rui | 30 30 | 2 2 |
2012-13 Rolando | 9 9 | 0 0 |
Questo sito fa uso di cookie per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui. Proseguendo nella navigazione si accetta l'uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.