Competizione | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Fatti | Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 2634 | 1079 | 803 | 752 | 3631 | 2981 |
Serie B | 470 | 189 | 168 | 113 | 566 | 434 |
Coppa Italia | 345 | 187 | 61 | 97 | 504 | 338 |
Divisione Nazionale | 103 | 31 | 23 | 49 | 140 | 218 |
Europa League | 68 | 32 | 16 | 20 | 119 | 76 |
Serie C1 | 68 | 36 | 21 | 11 | 93 | 51 |
Champions League | 64 | 30 | 15 | 19 | 112 | 83 |
Coppa Uefa | 56 | 23 | 16 | 17 | 66 | 57 |
Coppa delle Fiere | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 24 |
Coppa delle Coppe | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 16 |
Coppa delle Alpi | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 17 |
Coppa dei Campioni | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 |
Supercoppa Italiana | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 |
Coppa Anglo Italiana | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 |
Mitropa Cup | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 |
Serie C1 Playoff | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Coppa Italia C | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Coppa di Lega Italo Inglese | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Coppa Intertoto | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Supercoppa Serie C1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Totale | 3891 | 1648 | 1141 | 1102 | 5360 | 4340 |
Questo sito fa uso di cookie per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui. Proseguendo nella navigazione si accetta l'uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.