Record Individuali
Record di Squadra
Record Avversari
Record | Storia | Record | Stagione in corso | |
---|---|---|---|---|
Allenatore con più presenze in Champions League e Coppa dei Campioni | 16 | Sarri | 2 | Calzona |
Allenatore con più presenze in competizioni Europee | 35 | Pesaola | 0 | Conte |
Allenatore con più presenze in Coppa Italia e Supercoppa Italiana | 43 | Bianchi | 2 | Conte |
Allenatore con più presenze in Europa League e Coppa Uefa | 18 | Mazzarri Benitez | 0 | Calzona |
Allenatore con più presenze in Serie A | 200 | Garbutt | 12 | Conte |
Allenatore con più presenze in tutte le competizioni Italiane ed Europee | 297 | Pesaola | 14 | Conte |
Giocatore con più presenze in Champions League e Coppa dei Campioni | 43 | Zielinski | 26 | Di Lorenzo |
Giocatore con più presenze in competizioni Europee | 80 | Hamsik | 42 | Di Lorenzo |
Giocatore con più presenze in Coppa Italia e Supercoppa Italiana | 96 | Bruscolotti | 15 | Di Lorenzo |
Giocatore con più presenze in Europa League e Coppa Uefa | 44 | Hamsik | 18 | Meret |
Classifica Marcatori di tutti i tempi
Classifica Presenze di tutti i tempi
Migliori Portieri di tutti i tempi
Grandi Allenatori di tutti i tempi
Record | Storia | Record | Stagione in corso | |
---|---|---|---|---|
Pareggi consecutivi in Serie A in una sola stagione | 6 | 1958-59 1978-79 | 1 | 2024-25 |
Risultati negativi consecutivi in Serie A in una sola stagione | 17 | 1997-98 | 2 | 2024-25 |
Risultati utili consecutivi in Serie A in una sola stagione | 16 | 1989-90 | 9 | 2024-25 |
Sconfitte consecutive in Serie A in una sola stagione | 6 | 1997-98 | 1 | 2024-25 |
Vittorie consecutive in Serie A in una sola stagione | 11 | 2022-23 | 5 | 2024-25 |
Percentuale di pareggi in casa in Serie A in una sola stagione | 73.33 % | 1971-72 | 36.84 % | 2023-24 |
Percentuale di pareggi in Serie A in una sola stagione | 53.33 % | 1971-72 | 16.67 % | 2024-25 |
Percentuale di pareggi in trasferta in Serie A in una sola stagione | 80.00 % | 1974-75 | 33.33 % | 2024-25 |
Percentuale di sconfitte in casa in Serie A in una sola stagione | 64.70 % | 1997-98 | 16.67 % | 2024-25 |
Percentuale di sconfitte in Serie A in una sola stagione | 70.59 % | 1997-98 | 16.67 % | 2024-25 |
Questo sito fa uso di cookie per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui. Proseguendo nella navigazione si accetta l'uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.